Planos
Starter
Plano inicial para academias com ate 15 alunos e 1 professor.
Até 15 alunos
Até 1 unidades
R$ 99,00 /mês
Teams
Plano para equipes com ate 150 alunos, 2 filiais e 3 professores.
Até 150 alunos
Até 2 unidades
R$ 229,00 /mês
Compare os recursos por plano
Limites e módulos vêm do cadastro de planos no Admin — o que você vê aqui é o que está registrado.
| Capacidade | Starter | Teams | Growth | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de alunos e professores | — | — | ✓ | ✓ |
| Calendário e check-in por QR | — | — | ✓ | ✓ |
| Faixas / progressão | — | — | ✓ | ✓ |
| App do aluno | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| XP / gamificação básica | — | — | ✓ | ✓ |
| Página pública da academia | — | — | ✓ | ✓ |
| Ranking | — | — | ✓ | ✓ |
| Notificações push | — | — | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de técnicas | 200 | 200 | 500 | 2,000 |
| PAR-Q / questionário médico | — | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro básico | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobrança automatizada | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos digitais | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de competições | — | — | Limitado | ✓ |
| Alunos ativos (máx.) | 15 | 150 | 300 | 500 |
| Professores (máx.) | 10 | 10 | 8 | 15 |
| Unidades (máx.) | 1 | 2 | 3 | 5 |
FAQ
Os planos do site são os mesmos do Admin?
Sim. Os planos públicos ativos cadastrados no portal Admin (preço, limites e descrição) são os mesmos exibidos aqui.
Posso mudar de plano depois?
Sim. A equipe OSS365 ou o suporte pode orientar upgrade conforme o crescimento da academia.